GARMIN Forerunner 45. zwart Smartwatch
Je zoekt een hardloophorloge die overzichtelijk en eenvoudig in gebruik is. Deze lichtgewicht GPS smartwatch van Garmin is dan de juiste keuze.
ONTWORPEN VOOR HARDLOPERS
U kunt grote afstanden afleggen met een lichtgewicht watch die comfortabel zit en u niet belemmert.
LICHTE EN SPORTIEVE MATERIALEN
De zweetbestendige siliconen band zorgt ervoor dat de watch niet schuurt.
Zet je hardloopprestaties op de eerste plaats.
GARMIN COACH
Deze instelbare trainingsplannen bieden begeleiding van deskundige coaches en gratis trainingsschema's die je kunt aanpassen aan jouw doelen. Workouts worden direct naar je horloge gesynchroniseerd.
INGEBOUWDE SPORT-APPS
Voorzie je workoutroutine van activiteitenprofielen voor fietsen, hardlopen op een loopband, crosstraining, cardio, yoga en meer.
HARTSLAGMETER OP DE POLS
De watch houdt voortdurend je hartslag in de gaten1 en waarschuwt je als deze bij rust te hoog of te laag blijft. Het toestel meet ook hoe hard je traint tijdens activiteiten.
INGEBOUWDE GPS
Houd bij waar je loopt en ontvang nauwkeurige statistieken, zoals afstand, tempo en intervallen.
LEVENSDUUR VAN BATTERIJ
Ren naar hartenlust met een batterijlevensduur van maximaal 7 dagen in smartwatch-modus en tot 13 uur in GPS-modus.
Houd je gezondheid in de gaten.
STRESSTRACKING
Ontdek of je een kalme, gebalanceerde of stressvolle dag hebt. Ontspanningsherinneringen vragen je zelfs om een korte ademhalingsactiviteit uit te voeren.
BODY BATTERY™ ENERGIEMONITOR
Meet de energieniveaus van je lichaam, zodat je de beste momenten kunt vinden om te bewegen en te rusten.
FITNESSTRACKING
Terwijl je actief bent, meet de Forerunner 45 je stappen, minuten intensieve training en meer.
Blijf connected, waar je ook gaat.
SMARTPHONE MELDINGEN
Ontvang e-mails, sms-berichten en meldingen rechtstreeks op jouw smartwatch wanneer deze is gekoppeld met een compatibele smartphone.
VEILIGHEIDS- EN TRACKINGFUNCTIES
Als je je onveilig voelt of als je watch registreert dat er een ongeval is gebeurd, verzenden de hulp- en ongevaldetectiefuncties3 jouw locatie naar de contacten voor noodgevallen.
CONNECT IQ™ STORE
Download aangepaste watch faces, voeg gegevensvelden toe en download apps en widgets uit de Connect IQ Store.
MUZIEKEBEDIENING
Gebruik de handige bedieningselementen voor muziek die op je telefoon wordt afgespeeld, zodat je nummers kunt overslaan zonder een beat te missen.
SYNCHRONISEREN MET GARMIN CONNECT™
Upload je activiteiten naar de Garmin Connect app voor interactie met een bloeiende online community waar je onderweg contact kunt maken en wedstrijdjes kunt houden, en zelfs je triomfen kunt delen via sociale media.
Afmetingen en prestaties
Schermgrootte, BxH | 26,3 mm (1,04") diameter |
Schermresolutie, BxH | 208 x 208 pixels |
GPS | Ja |
Gewicht |
Small: 32 g |
Type scherm | In zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
Levensduur van batterij | Smartwatch-modus: Tot 7 dagen; GPS-modus: Tot 13 uur |
Kaarten en navigatie
Geheugen/geschiedenis | 200 uur aan activiteitgegevens |
Kenmerken
Automatisch splitsen van ronden | Nee |
Herhalen aan op" rusttimer | Nee |
Kompas met 3 assen en HSI | Nee |
Vergrendeling aanraking/knop | Ja |
GPS-coördinaten | Nee |
Live Event delen | alleen Android™ |
Score herhaalbaarheid rondetijd (LTR) | Nee |
Audiomeldingen | Ja |
Slaap | Ja (geavanceerd) |
Garmin CourseView updates | Nee |
Downloadbare trainingsplannen | Ja |
Slagafstand berekenen (bereken de exact afstand voor slagen vanaf de hele baan) | Nee |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nee |
Hartslag (real-time tijdens rust, statistieken van intervallen en sessies tijdens rust en automatische download van hartslaggegevens na zwemmen) | Nee |
Compatibel met Varia™ radar (naar achteren gerichte radar) | Nee |
SwingTempo (meet backswing- en downswingtijden als verhoudingsgetal) | Nee |
Takentimers (2, 5, 10, 15, 20 en 30 minuten) | Nee |
Speelt muziek af | Nee |
APNEA-modus | Nee |
Zwemworkouts | Nee |
Modus Meerdere gassen | Nee |
Virtual Racer™ | Nee |
Sneltoetsen | Nee |
Modus Eén gas | Nee |
Activiteitengeschiedenis op horloge | Ja |
Grondcontacttijd en balans (toont hoe lang uw voet op de grond is in plaats van in de lucht tijdens uw hardloopbeweging, en geeft inzicht in uw hardloopsymmetrie) | Nee |
Auto max. HS | Nee |
Focus trainingsbelasting | Nee |
Compatibel met Varia Vision™ (head-mounted display) | Nee |
HS-waarschuwingen | Ja |
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | Ja |
Compatibel met Vector™ | Nee |
Trainingseffect (anaeroob) | Nee |
Abnormale-hartslagwaarschuwingen | Ja (hoog en laag) |
Sms'jes versturen zonder telefoon | Nee |
Verticale snelheid | Nee |
Lactaatdrempel (door een analyse van uw tempo en hartslag wordt ingeschat wanneer uw spieren snel vermoeid zullen raken) | Nee |
Aanpasbare gegevenspagina's | Ja |
Race tegen een activiteit | Nee |
Finishtijd | Nee |
Hoogteprofiel | Nee |
Configureerbare rondewaarschuwingen | Nee |
Automatische synchronisatie (automatische gegevensoverdracht naar Garmin Connect) | Nee |
Ongevallendetectie tijdens bepaalde activiteiten | Ja (smartphone vereist) |
PlaysLike afstand | Nee |
Virtual Partner | Nee |
VO2 Max (hardlopen) | Ja |
Herinneringen voor ontspanning | Nee |
Planner (herinneringen voor taken) | Nee |
Physio TrueUp | Ja |
Aanpasbare waarschuwingen | Nee |
NEXRAD op een bewegende kaart | Nee |
Terug naar start | Nee |
Verticale oscillatie en ratio (de mate van 'staphoogte' in uw hardloopbeweging en het kosten-baten percentage voor uw staplengte) | Nee |
Trainingsbelasting (combineert de hartslag met VO2 max. om de intensiteit van de training gedurende 28 dagen te beoordelen, zodat u binnen het optimale bereik bent om uw doel te halen) | Nee |
Hoogtemeter met instelbare luchtdruk | Nee |
Grootte behuizing, BxLxH |
Small: 39,5 x 39,5 x 11,4 mm Large: 42 x 42 x 11,4 mm |
Bewegingsbalk (verschijnt op toestel na periode van inactiviteit; door een paar minuten te lopen, zet u de balk weer op nul) | Ja |
Compatibel met BaseCamp™ | Nee |
Chronograaf | Nee |
Beschikbare activiteitenprofielen voor de sportzaal | Cardio- en crosstraining, stair stepping en yoga kunnen worden toegevoegd via de app |
Live Delta-tijd | Nee |
Automatische hoogteaanpassing | Nee |
Omgevingslichtsensor | Nee |
Bestemming aantikken (tik op een bestemming op het scherm om de afstand weer te geven) | Nee |
Hindernissen en doelen op de baan | Nee |
Detectie slagtype (vrije slag, rugslag, borstcrawl, vlinderslag) | Nee |
Compatibel met TruSwing™ | Nee |
UltraTrac mode | Nee |
In-flight Pulse Ox | Nee |
Afstand tot voorkant, midden en achterkant van de green | Nee |
Kalender | Ja |
Barometrische hoogtemeter | Nee |
Ontgrendel nieuwe stappenpictogrammen | Nee |
Vooraf geladen racecircuits | Nee |
Weer | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Tijd zon op/zon onder | Nee |
Acclimatisering pulse oxymeter | Nee |
Ontspanningsbeademingstimer | Ja |
Verdiepingen omhoog | Nee |
Ademhalingssnelheid (24x7) | Nee |
% HS max. | Nee |
% HSR | Nee |
Standaard rusttimer (vanaf 0) | Nee |
TracBack® | Nee |
Stormwaarschuwing | Nee |
Classificatie waterbestendigheid | 5 ATM |
Geavanceerde Vector ondersteuning | Nee |
Handicapscore | Nee |
Geluidssignalen | Nee |
Kleurenscherm | Ja |
Meerdere fietsprofielen | Nee |
Primair voordeel (labels met trainingseffecten) | Nee |
Hartslagmeter om de pols (constant, elke seconde) | Ja |
HS-zones | Ja |
Statistieken bijhouden (slagen, putts per ronde, greens en fairways hit ) | Nee |
Connectiviteit | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Staplengte (real-time) | Nee |
Slaapmonitoring (slaapscore en inzichten) | Nee |
Aangepaste doelen | Nee |
Ondersteuning voor downloadbare kaarten | Nee |
Beschikbare hardloopprofielen |
Hardlopen, hardlopen op een loopband. Indoor Track Running kan worden toegevoegd via de app |
Fietsronde en maximaal vermogen per ronde (met vermogenssensor) | Nee |
Stopwatch | Ja |
Hardloopsessies | Ja |
Meetwaarden zwemmen in open water (afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Nee |
Trainingseffect (aeroob) | Nee |
Wereldwijde vliegvelddatabase(s) | Nee |
Informatiepagina via-punten | Nee |
Snelheids- en afstandsmeting via GPS | Ja |
Rond parcours maken (hardlopen/fietsen) | Nee |
Oppervlakteberekening | Nee |
Functie Vind mijn horloge | Ja |
Compatibel met automatisch volgen van clubs (accessoire vereist) | Nee |
Connext avionics connectivity | Nee |
Geavanceerde workouts | Ja |
Trendline™ routeplanning op basis van populariteit | Nee |
Strava functies (Beacon, Live Segments) | Nee |
VIRB® afstandsbediening | Nee |
Compatibiliteit met smartphone |
iPhone®, Android™ |
Dubbele grid-coördinaten | Nee |
TrueUp™ | Ja |
Timer | Ja |
Meerdere tijdzondes met Zulu/UTC | Nee |
Ondersteuning voor Trimix | Nee |
Koersen (resultaten vergelijken met eerdere activiteiten) | Nee |
Ademhalingsfrequentie (tijdens oefening) | Nee |
Compatibel met Varia™ lampen | Nee |
Thermometer | Nee |
Hydratatie | Nee |
Wekker | Ja |
Draadloos vluchtplannen ontvangen van Garmin Pilot™ | Nee |
Group LiveTrack | Nee |
Minuten intensieve training | Ja |
Intervaltraining | Ja |
Gyroscoop | Nee |
Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | Ja |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Aanraakscherm | Nee |
Aftellen starten | Nee |
Virtuele startstreep | Nee |
Vooraf geladen TopoActive kaarten | Nee |
Zon- en maangegevens | Nee |
ClimbPro™ klimrouteplanner | Nee |
Nachtzichtmodus | Nee |
TempoTraining (hoorbare tonen geven ideale 3:1 backswing-downswing verhouding aan) | Nee |
Move IQ™ | Ja |
Locaties onder water gaan en boven water komen worden automatisch opgeslagen | Nee |
Speed and cadence sensor support (w/sensor) | Ja |
Garmin Elevate™ polshartslagmeter | Ja |
HSV-stresstest (meet uw hartslag terwijl u 3 minuten stilstaat en voorziet u van een geschat stressniveau; de schaal hiervoor is 1 tot 100; lage scores geven een laag stressniveau aan) | Nee |
GLONASS | Ja |
Smartphone meldingen | Ja |
Peil en ga | Nee |
Garmin Pay™ | Nee |
Automatische zomertijd | Ja |
Pulse Ox bloedzuurstofsaturatie | Nee |
Dieptesensor | Nee |
Geprojecteerd waypoint | Nee |
Kruimelspoor in real-time | Nee |
Tijd/datum |
Ja |
Duiklogboek synchroniseren met Garmin Dive™ App | Nee |
Beloningen (munten) | Nee |
Verbrande calorieën | Ja |
Aanpasbare activiteitenprofielen | Ja |
Duik automatisch starten/beëindigen | Nee |
Toe-to-Toe™ uitdagingen | Nee |
Segmenten (Live, Garmin) | Nee |
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | Ja (alleen watch faces) |
HR Broadcast (zendt hartslaggegevens via ANT+™ naar gekoppelde apparaten) | Ja |
Cadans (real-time aantal stappen per minuut) | Ja |
Muziekbediening | Ja |
Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers) | Nee |
Totale stijging/daling | Nee |
Automatische multisportactiviteiten | Nee |
Overzicht laatste race | Nee |
Garmin fietskaart (navigeerbare wegenkaarten voor fietsers) | Nee |
PinPointer | Nee |
Stappenteller | Ja |
Banden met snelsluiting | Nee |
APNEA-jachtmodus | Nee |
Speeldoel van 60 minuten | Nee |
Automatisch klimmen tijdens trailrun | Nee |
Meerdere sporten | Nee |
Taken | Nee |
Barometrische trendindicator | Nee |
Automatische herhalingsteller | Nee |
LiveTrack | Ja |
Bewegende kaart met via-punten voor de luchtvaart | Nee |
HS-calorieën | Ja |
Navigatie van punt naar punt | Nee |
Ankeralarm | Nee |
Metermodus | Nee |
Afstand tot layups/doglegs | Nee |
XERO™ locaties | Nee |
Auto Pause® | Ja |
De hele dag stress volgen | Ja |
Hardloopdynamiek | Nee |
Volledige vectorkaart | Nee |
Koersassistentiemodus | Nee |
Body Battery™ energiemonitor | Ja |
Wereldwijde databases voor navigatiepunten en kruispunten | Nee |
Beschikbare fietsprofielen | Fietsen en indoor fietsen kunnen worden toegevoegd via de app |
Voorspellend hoogteprofiel | Nee |
Versnellingsmeter | Ja |
Hersteltijd | Nee |
Oriëntatielopen | Nee |
Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android™) | Nee |
Mijn omgeving modus | Nee |
Jaag-/viskalender | Nee |
Training registreren | Nee |
Vooraf geladen met 42.000 banen wereldwijd | Nee |
Koersbegeleiding | Nee |
Tracktimer | Nee |
Bandmateriaal |
Siliconen |
Tijdsynchronisatie via GPS | Ja |
Afteltimer | Nee |
Race-app | Nee |
Auto Scroll | Nee |
Analoge wijzers | Nee |
Rondetimer/kilometerteller | Nee |
Kompas | Nee |
Hartslag- en hoogteacclimatisatie | Nee |
Lenzen | Chemisch gehard glas |
Cardiotrainingen | Nee |
Handmatige positionering | Nee |
Prestatieconditie (na 6-20 minuten hardlopen wordt uw real-time conditie met uw gemiddelde fitnessniveau vergeleken) | Nee |
Krachttraining | Nee |
Galileo | Ja |
Afstand tot bestemming | Nee |
Gezondheidstracking voor vrouwen | Nee |
Trainingsstatus (beoordeel of uw training effectief is door trainingsgegevens bij te houden, zoals VO2 max. en anaerobe drempel en vergelijk deze met recente gegevens) | Nee |
Handmatige ronde | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Meetwaarden zwemmen in zwembad (aantal banen, afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | Nee |
Afstand, duur en snelheid op basis van GPS | Ja |
Dagelijkse hartslagmeting bij rust | Ja |
Automatisch doel (leert uw activiteitsniveau en wijst een dagelijks stapdoel toe) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Nee |
Fitnessleeftijd | Ja (in app) |
Ondersteuning voor Nitrox | Nee |
Routes/locaties delen tussen toestellen | Nee |
FTP (Functional Threshold Power) | Nee |
Snelheidsindicator stijgen/dalen tijdens duik | Nee |
Ingebouwde barometer en getijdentabellen | Nee |
Hulp | Ja (smartphone vereist) |
Raceprognose | Nee |
You may also like
We repair your stuff
Is your kite equipment in need of repair? Look no further! We offer professional repair services for all your kite gear. Whether it's a small tear in the sail, a broken line, or any other damage, our experienced technicians are here to help.